Продукти
Фінансування
Розрахунки та платежі
Розрахунки та платежі
Наш підхід
Зв'язки
ПАТ "Укрсоцбанк" у цифрах
Світ UniCredit
Інтернет-банкінг
Миттєві платежі
Курси валют
Готівкові курси
| 21.05.2013 | Купівля | Продаж |
| UAH/USD | 8.120 | 8.165 |
| UAH/EUR | 10.38 | 10.57 |
| UAH/RUB | 0.249 | 0.259 |
| UAH/CHF | 8.55 | 8.70 |
| UAH/GBP | 12.20 | 12.60 |
| UAH/AUD | 7.95 | 8.25 |
| UAH/CAD | 7.80 | 8.10 |
| UAH/PLN | 2.45 | 2.60 |
Всі валютиАрхiв курсiв ![]() |
||
Безготівкові курси
| 20.05.2013 | Купівля | Продаж |
| UAH/USD | 8.152 | 8.162 |
| UAH/EUR | 10.492 | 10.512 |
| Всі валютиАрхiв курсiв | ||



















































