Продукти
Фінансування
Розрахунки та платежі
Розрахунки та платежі
Наш підхід
Зв'язки
ПАТ "Укрсоцбанк" у цифрах
Світ UniCredit
Інтернет-банкінг
Миттєві платежі
Курси валют
Готівкові курси
| 20.05.2013 | Купівля | Продаж |
| UAH/USD | 8.120 | 8.165 |
| UAH/EUR | 10.38 | 10.58 |
| UAH/RUB | 0.245 | 0.258 |
| UAH/CHF | 8.40 | 8.75 |
| UAH/GBP | 12.20 | 12.60 |
| UAH/AUD | 8.05 | 8.35 |
| UAH/CAD | 7.80 | 8.15 |
| UAH/PLN | 2.45 | 2.60 |
Всі валютиАрхiв курсiв ![]() |
||
Безготівкові курси
| 20.05.2013 | Купівля | Продаж |
| UAH/USD | 8.152 | 8.162 |
| UAH/EUR | 10.492 | 10.512 |
| Всі валютиАрхiв курсiв | ||



















































