Вклад "Мобільний"
Шановні клієнти!
Повідомляємо Вас, що з 23 березня 2009р. на виконання положень п. 2.4 Договору про розміщення грошового депозитного вкладу фізичної особи «Мобільний» вводяться в дію нові стандартні тарифи за послуги, які надаються УніКредит Банком ТзОВ фізичним особам
Частина ІІ. Стандартні тарифи за послуги, які надає УніКредит Банк ТзОВ фізичним особам
Розділ 28. Мобільний депозит
| № п/п | Назва операції | Тариф | Примітка | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Національна валюта | USD | EUR | |||
| 28.1 | Відкриття рахунку | Не тарифікується | Не тарифікується | Не тарифікується | Здійснюється в день подачі заяви. |
| 28.2 | Нарахування процентів за залишком коштів на рахунку | 9,0% | 5,5% | 4% | |
| 28.3 | Ведення рахунку | Не тарифікується | Не тарифікується | Не тарифікується | |
| 28.4 | Мінімальна сума вкладу | 500 UAH | 100 USD | 100 EUR | |
| 28.5 | Мінімальна сума поповнення | 100 UAH | 20 USD | 20 EUR | |
| 28.6 | Поповнення рахунку готівкою через касу банку | Не тарифікується | Не тарифікується | Не тарифікується | |
| 28.7 | Безготівкове зарахування коштів на рахунок клієнта (крім зарахувань з рахунків 2628) у сумі: до 75 000,00 UAH/ до 10 000,00 USD/ до 10 000,00 EUR від 75 000,01 до 300 000,00 UAH/ від 10 000,01 до 40 000,00 USD/ від 10 000,01 до 40 000,00 EUR від 300 000,01 UAH/ від 40 000,01 USD/ від 40 000,01 EUR |
1,0% 0,7%, 0,5%, min 2 UAH |
1,0% 0,7%, 0,5%, min 2 USD |
1,0% 0,7%, 0,5%, min 2 EUR |
Оплата проводиться виключно у гривневому еквіваленті, за курсом НБУ в день надходження коштів. |
| 28.8 | Щомісячне перерахування коштів за дорученням клієнта на підставі постійно діючого розпорядження | Не надається | Не надається | Не надається | |
| 28.9 | Виконання платіжного доручення на перерахування коштів з рахунку клієнта | 2% | 2% | 2% | Оплата проводиться за кожен документ виключно у гривневому еквіваленті, за курсом НБУ на дату проведення операції. Розмір комісії може бути змінено при умові списання (виставлення до оплати) комісії банком-кореспондентом |
| 28.10 | Уточнення реквізитів платіжного доручення за розпорядженням клієнта | 20 UAH | 200 UAH | 200 UAH | Оплата здійснюється за кожний запит. Розмір комісії може бути змінено при умові списання (виставлення) до оплати комісії банку-кореспонденту |
| 28.11 | Виконання платіжного доручення на перерахування коштів з одного рахунку клієнта на інший власний рахунок клієнта в УніКредит Банку | 2% | 2% | 2% | Оплата проводиться за кожен документ виключно у гривневому еквіваленті, за курсом НБУ на дату проведення операції. Валюта рахунків між якими здійснюється переказ повинна співпадати. Переказ відбувається на основі письмово оформленого платіжного доручення клієнта |
| 28.12 | Видача готівки через каси установ УніКредит Банку | Не тарифікується | Не тарифікується | Не тарифікується | Попереднє замовлення готівки, згідно замовлення від клієнта, у сумі що дорівнює або перевищує еквівалент 10 000,00 грн. здійснюється за умови отримання банком замовлення до 14:00 години робочого дня, що передує дню видачі готівки – для гривні, та за 2 робочих дні, що передують дню видачі – для іноземної валюти. Послуга покупюрного замовлення готівки не надається |
| 28.13 | Надання виписки по рахунку по електронній пошті або за запитом клієнта на відділенні за попередній звітний місяць | Не тарифікується | Не тарифікується | Не тарифікується | |
| 28.14 | Надання архівної виписки по рахунку | 10 UAH | 10 UAH | 10 UAH | Оплата проводиться за кожен документ в день замовлення послуги |
| 28.15 | Розгляд неправомірного спору на запит клієнта | 100 UAH | 100 UAH | 100 UAH | |
| 28.16 | Надання довідок у письмовій формі | 75 UAH | 75 UAH | 75 UAH | Оплата проводиться за кожен документ в день замовлення послуги |
| 28.17 | Надання з архіву дублікату договору | 110 UAH | 110 UAH | 110 UAH | Оплата проводиться за кожен документ в день замовлення послуги |
| 28.18 | Надання копії підтвердження виконання платіжного доручення в іноземній валюті у форматі SWIFT | Не надається | 75 UAH | 75 UAH | Оплата проводиться за кожен документ в день замовлення послуги |
| 28.19 | Закриття рахунку | Не тарифікується | Не тарифікується | Не тарифікується | |
З повагою, Ваш УніКредит Банк ТзОВ











