Обменять злотые можно в
Отделении №1
г. Луцк, ул. Д.Галицкого, 14


20 ноября 2008
| Покупка | Продажа | НБУ | |
| EUR | 7.6 | 7.6858 | 7.572314 |
| USD | 6 | 6.0835 | 5.993600 |
| PLN | 1.96 | 1.996 | 1.966835 |
Индикативный курс НБУ USD/UAH |
|||


| Покупка | Продажа | НБУ | |
| EUR | 7.6 | 7.6858 | 7.572314 |
| USD | 6 | 6.0835 | 5.993600 |
| PLN | 1.96 | 1.996 | 1.966835 |
Индикативный курс НБУ USD/UAH |
|||